Postleitzahl | Stadtgebiet | Minimum | Zustellgebühr | kostenlos ab |
---|---|---|---|---|
1094 | Amsterdam - Indische Buurt West | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1093 | Amsterdam - Dapperbuurt | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1092 | Amsterdam - Oosterparkbuurt | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1091 | Amsterdam - Weesperzijde | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1074 | Amsterdam - Nieuwe Pijp | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1073 | Amsterdam - Nieuwe Pijp | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1072 | Amsterdam - Oude Pijp | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1071 | Amsterdam - Museumkwartier | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1057 | Amsterdam - Hoofdweg E.O. | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1056 | Amsterdam - Van Galenbuurt | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1055 | Amsterdam - Landlust | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1054 | Amsterdam - Helmersbuurt | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1053 | Amsterdam - Kinkerbuurt | € 25.00 | € 2.75 | € 50.00 |
1052 | Amsterdam - Frederik Hendrikbuurt | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1051 | Amsterdam - Staatsliedenbuurt | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1032 | Amsterdam - Buiksloterham | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1031 | Amsterdam - Volewijck | € 25.00 | € 3.50 | € 50.00 |
1022 | Amsterdam - Ijplein/Vogelbuurt | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1021 | Amsterdam - Ijplein/Vogelbuurt | € 25.00 | € 3.50 | € 50.00 |
1019 | Amsterdam - Oostelijk Havengebied | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1018 | Amsterdam - Plantage/Kadijken | € 25.00 | € 2.75 | € 50.00 |
1017 | Amsterdam - Grachtengordel-Zuid | € 25.00 | € 2.75 | € 50.00 |
1016 | Amsterdam - Jordaan | € 20.00 | € 2.50 | € 35.00 |
1015 | Amsterdam - Jordaan | € 20.00 | € 2.50 | € 35.00 |
1014 | Amsterdam - Spaarndammer- En Zeeheldenbuurt | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1013 | Amsterdam - Westelijk Havengebied | € 25.00 | € 2.75 | € 50.00 |
1012 | Amsterdam - Burgwallen-Oude Zijde | € 20.00 | € 2.50 | € 35.00 |
1011 | Amsterdam - Nieuwmarkt/Lastage | € 20.00 | € 2.50 | € 35.00 |
Wir liefern vorübergehend nicht in den folgenden PLZ-Gebieten
1191 | Ouder-Amstel - Ouderkerk Aan De Amstel | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1189 | Amstelveen - Nes | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1188 | Amstelveen - Bovenkerkerpolder | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1187 | Amstelveen - Bovenkerk | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1186 | Amstelveen - Groenelaan | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1185 | Amstelveen - Keizer Karelpark-West | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1184 | Amstelveen - Over-Ouderkerk | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1183 | Amstelveen - Bankras | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1182 | Amstelveen - Karselaankwartier En Bos | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1181 | Amstelveen - Elsrijk-West | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1115 | Ouder-Amstel - Duivendrecht | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1113 | Diemen - Overdiemer- En Gemeenschapspolder | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1112 | Diemen - Diemen Industrieterrein | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1111 | Diemen - Overdiemer- En Gemeenschapspolder | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1109 | Amsterdam - Driemond | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1108 | Amsterdam - Nellestein | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1107 | Amsterdam - Holendrecht/Reigersbos | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1106 | Amsterdam - Holendrecht/Reigersbos | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1105 | Amsterdam - Amstel Iii / Bullewijk | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1104 | Amsterdam - Bijlmer Oost (E,G,K) | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1103 | Amsterdam - Bijlmer Oost (E,G,K) | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1102 | Amsterdam - Bijlmer Centrum (D,F,H,) | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1098 | Amsterdam - Middenmeer | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1097 | Amsterdam - Frankendael | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1096 | Amsterdam - De Omval | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1095 | Amsterdam - Indische Buurt Oost | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1083 | Amsterdam - Buitenveldert-Oost | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1082 | Amsterdam - Zuidas | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1081 | Amsterdam - Buitenveldert-West | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1079 | Amsterdam - Rijnbuurt | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1078 | Amsterdam - Scheldebuurt | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1077 | Amsterdam - Apollobuurt | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1076 | Amsterdam - Stadionbuurt | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1075 | Amsterdam - Willemspark | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1069 | Amsterdam - Middelveldsche Akerpolder | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1068 | Amsterdam - Osdorp-Oost | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1067 | Amsterdam - Lutkemeer/Ookmeer | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1066 | Amsterdam - Sloten | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1065 | Amsterdam - Slotervaart | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1064 | Amsterdam - Slotermeer-Zuidwest | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1063 | Amsterdam - Slotermeer-Noordoost | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1062 | Amsterdam - Westlandgracht | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1061 | Amsterdam - De Kolenkit | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1060 | Amsterdam - Gebergtebuurt | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1059 | Amsterdam - Hoofddorppleinbuurt | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1058 | Amsterdam - Hoofddorppleinbuurt | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1047 | Amsterdam - Ruigoord | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1045 | Amsterdam - Westelijk Havengebied | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1043 | Amsterdam - Bedrijventerrein Sloterdijk | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1042 | Amsterdam - Westelijk Havengebied | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1041 | Amsterdam - Westelijk Havengebied | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1037 | Amsterdam - Oostzanerwerf | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1035 | Amsterdam - Kadoelen | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1034 | Amsterdam - Banne Buiksloot | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1033 | Amsterdam - Tuindorp Oostzaan | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1028 | Amsterdam - Holysloot/Ransdorp | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1027 | Amsterdam - Zunderdorp | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1026 | Amsterdam - Durgerdam | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1025 | Amsterdam - Buikslotermeer | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1024 | Amsterdam - Nieuwendam-Noord | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1023 | Amsterdam - Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1432 | Aalsmeer - Noordoostboezem | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
1000 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
1001 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
1002 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
1003 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
1005 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
1006 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
1007 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
1008 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
1009 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
1020 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
1030 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
1036 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
1040 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
1044 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
1046 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
1070 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
1080 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
1086 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
1087 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
1090 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
1100 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
1101 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
1180 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
1114 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
1110 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
1190 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 | |
0000 | € 35.00 | € 3.50 | € 70.00 |
Lieferzeiten | Öffnungszeiten | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mit iDEAL bezahlen Sie vertraut, sicher und bequem online. Sind Sie Inhaber eines Online-Banking-Kontos, können Sie direkt mit iDEAL bezahlen.
Wir bemühen uns, Ihre Bestellung so schnell wie möglich bei Ihnen auszuliefern. An Sonn- und Feiertagen kann es wegen erhöhten Bestellaufkommen etwas länger dauern als gewöhnt.
Haben Sie einen Gutschein- oder Rabattcode? Im Schritt 2 des Bestellvorgangs geben Sie Ihre Lieferdaten ein und klicken Sie auf „Gutscheincode eingeben“. Der Rabatt wird unmittelbar vom Bestellbetrag abgezogen, bzw. ein kostenloses Produkt wird direkt in Ihren Einkaufswagen gelegt.
Hier finden Sie unser Datenschutzerklärung
Diese Website wird betreut und wurde entwickelt von
Wir verwenden Cookies, um sicherzustellen, dass Sie die beste Erfahrung auf unserer Website machen. Darüber hinaus verwenden wir Cookies von Drittanbietern für Analysen, Marketing, personalisierte Werbung und zur Verbesserung unserer Dienstleistungen. Sie können die Verwendung von Cookies von Drittanbietern für Analysen, Marketing und personalisierte Werbung ablehnen oder akzeptieren. Weitere Informationen zur Verwendung von Cookies finden Sie in unserem Datenschutzerklärung.